Wetterdaten: Sonntag, 09.11.2014
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.11.2014 00:00 6,6 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 00:15 6,6 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 00:30 6,7 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 00:45 6,7 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 01:00 6,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 01:15 6,9 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,1 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 01:30 6,9 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 01:45 6,9 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 02:00 6,9 °C 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 02:15 7,0 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 02:30 7,0 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,1 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 02:45 6,9 °C 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 03:00 6,9 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 03:15 6,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,7 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 03:30 6,8 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 03:45 6,9 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 04:00 6,8 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 04:15 6,8 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 04:30 6,9 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 04:45 6,9 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 05:00 6,9 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 05:15 6,9 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 05:30 6,9 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 05:45 6,9 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.11.2014 06:00 6,8 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 06:15 6,9 °C 84 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 06:30 6,7 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 06:45 6,7 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 07:00 6,7 °C 84 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 07:15 6,6 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 07:30 6,6 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 07:45 6,7 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 08:00 6,7 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 08:15 6,9 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 08:30 6,9 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 08:45 7,0 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 4,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 09:00 7,1 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 09:15 7,1 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 112 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 09:30 7,1 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 138 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 09:45 7,2 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 137 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 10:00 7,4 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 136 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 10:15 7,6 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 140 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 10:30 7,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 136 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 10:45 7,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 157 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 11:00 7,5 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 186 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 11:15 7,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 199 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 11:30 7,8 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 175 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 11:45 7,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 177 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 12:00 7,5 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 185 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 12:15 7,7 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 352 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 224 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 12:30 7,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 203 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 12:45 7,7 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 152 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 13:00 7,7 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 160 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 13:15 7,6 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 205 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 13:30 7,6 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 170 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 13:45 7,7 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 119 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 14:00 7,5 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 121 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 14:15 7,6 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 14:30 7,6 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 14:45 7,5 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 15:00 7,5 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,0 °C 7,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 15:15 7,5 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 15:30 7,5 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 15:45 7,4 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 16:00 7,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 16:15 7,5 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 16:30 7,5 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 16:45 7,5 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 17:00 7,4 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2014 17:15 7,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 17:30 7,5 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 17:45 7,6 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 18:00 7,5 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 18:15 7,5 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 18:30 7,6 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 18:45 7,6 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 19:00 7,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 19:15 7,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 19:30 7,8 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 19:45 7,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 20:00 7,9 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 20:15 7,9 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 20:30 7,9 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 20:45 7,9 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 21:00 7,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 21:15 7,9 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 21:30 8,0 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 21:45 8,0 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 22:00 8,1 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 22:15 8,1 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2014 22:30 8,2 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 22:45 8,3 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 23:00 8,3 °C 85 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 23:15 8,3 °C 85 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 23:30 8,3 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2014 23:45 8,4 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Min-Zeit 00:00 00:00 05:30 - 07:00 - - - - - - 00:00 01:15 07:00 00:00
Minimum _ 6,6 °C 81 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 23:45 17:00 18:00 00:00 01:15 - - 00:00 00:00 09:15 12:15 23:45 23:45 01:15 00:00
Maximum _ 8,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 224 W/m² 6,0 °C 8,4 °C 19,8 km/h
O-SO (3 Bft)
0,00 %
Durchschnitt _ 7,4 °C 84 % 1009,5 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 1,0 UV-I 123 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 %