| Wetterdaten: Donnerstag, 23.10.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||
| 82 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,5 °C | 82 % | 1007,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,0 °C | 1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 86 % | 1021,5 hPa | 1,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 182 W/m² | 6,0 °C | 8,5 °C | W-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 84 % | W-SW | - |