| Wetterdaten: Montag, 13.10.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | N | |||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||
| 69 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,7 °C | 68 % | 1005,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 87 % | 1009,0 hPa | 0,6 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 320 W/m² | 13,0 °C | 18,3 °C | O-SO (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 81 % | O-SO | - |