| Wetterdaten: Dienstag, 30.09.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,1 °C | 66 % | 1021,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 90 % | 1025,6 hPa | 0,3 l/m² | O-SO (0 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 379 W/m² | 14,2 °C | 19,8 °C | O-SO (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 83 % | N | - |