| Wetterdaten: Montag, 22.09.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,5 °C | 56 % | 1009,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 88 % | 1016,5 hPa | 3,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 5,0 UV-I | 463 W/m² | 11,8 °C | 15,1 °C | N (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 76 % | W-SW | - |