| Wetterdaten: Mittwoch, 17.09.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 62 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||
| 60 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
| 58 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 55 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 55 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 55 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 51 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||
| 51 % | SO | |||||||||||||||
| 51 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||
| 50 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||
| 47 % | O-SO | |||||||||||||||
| 47 % | O-SO | |||||||||||||||
| 45 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 46 % | S-SW | |||||||||||||||
| 43 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||
| 44 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 42 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 43 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 44 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 45 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 45 % | S | |||||||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||
| 52 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 53 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 57 % | S-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S-SO | |||||||||||||||
| 63 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 65 % | O | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,2 °C | 42 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,3 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 23,5 °C | 94 % | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 6,0 UV-I | 681 W/m² | 12,2 °C | 23,3 °C | O-SO (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 70 % | O | - |