| Wetterdaten: Dienstag, 16.09.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 90 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| 62 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 62 % | SO | |||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 61 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||
| 64 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
| 64 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 63 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 63 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 63 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||
| 63 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 62 % | S-SO | |||||||||||||||
| 62 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 61 % | O-SO | |||||||||||||||
| 62 % | SO | |||||||||||||||
| 63 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||||
| 64 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | N-NW | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,9 °C | 61 % | 1011,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,7 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 93 % | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 6,0 UV-I | 688 W/m² | 13,2 °C | 20,3 °C | O (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 77 % | O | - |