| Wetterdaten: Mittwoch, 03.09.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | |||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 79 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 82 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
| 82 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 82 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||
| 83 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||
| 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 85 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 86 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 87 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||
| 89 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||
| 90 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 88 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 89 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 90 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
| 91 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||
| 94 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 95 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
| 95 % | NO | 54 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,4 °C | 79 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,5 °C | 98 % | 1019,2 hPa | 0,3 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 290 W/m² | 13,2 °C | 16,5 °C | S-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 93 % | SW | - |